Cas du serveur
Accueil » Cas du serveur
Boîtier de serveur compact avec stockage en rack échangeable à chaud pour une gestion efficace
Un châssis de serveur, également appelé boîtier ou armoire, est une structure physique conçue pour abriter des serveurs. Il est essentiel pour les clients potentiels de garantir la protection, l'ordre et le refroidissement de leurs appareils. Ses principales caractéristiques sont l'intégrité structurelle pour garantir la sécurité des pièces, un agencement interne approprié pour une récupération et une maintenance rapides, des dispositifs d'évacuation de la chaleur et de refroidissement avancé, ainsi qu'une marge d'extension.
Toutes ces caractéristiques sont essentielles lorsque l’on considère les boîtiers de serveur pour des performances efficaces et fiables dans la salle de données ou la zone informatique.
Toutes les solutions – Qu’est-ce qui vous intéresse ?
Châssis de serveur 1U - 4U
Trouvez le boîtier de serveur qui vous convient
Châssis de serveur 1U
Châssis de serveur 2U
Châssis de serveur 3U
Châssis de serveur 4U
Comparaison des principaux paramètres du châssis de serveur 1U
| Images du produit | Modèle | Taille du châssis (mm) | Matériau principal | Configuration du disque dur | Position du ventilateur | Support de la carte mère | Extension E/S | Interfaces externes | Support d'alimentation | Liens de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCS1580-H2-T | 580x437.5x44 | SGCC 1.0 mm | 2 disques durs 3.5", 2.5 disques durs/SSD XNUMX" | 3 ventilateurs remplaçables à chaud 4056/4028 | 12"x10.5" et plus petit | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1670-H4-T | 670x432x44 | SGCC 1.0 mm | 4 disques durs 3.5", 2.5 disques durs/SSD XNUMX" | 4* 4056 ventilateurs remplaçables à chaud | 12"x13" et moins | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1650A-H10-T | 650x437.5x44 | SGCC 1.0 mm | 10 disques durs 2.5" | 6 ventilateurs à billes 4056B | 12"x13" (E-ATX) et moins | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Supermicro 500W redondant | Voir le produit |
![]() | OCS1650-H10-T | 650x437.5x44 | SGCC 1.0 mm | 10 disques durs 2.5" | 4* 4056 ventilateurs remplaçables à chaud | 12 "x13" | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1650A-H4-T | 650x437.5x44 | SGCC 1.0 mm | 4 disques durs 3.5", 2.5 disques durs/SSD XNUMX" | 6 ventilateurs à billes 4056B | 12"x13" (E-ATX) et moins | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Supermicro 500W redondant | Voir le produit |
![]() | OCS1650-H4-T | 650x437.5x44.5 | SGCC 1.0 mm | 4 disques durs 3.5", 2.5 disques durs/SSD XNUMX" | 4 ventilateurs à billes 4028B | 13.68"x13" (EE-ATX) et moins | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1560-H4-T | 560x437.5x44.5 | SGCC 1.0 mm | 4 disques durs 3.5", 2.5 disques durs/SSD XNUMX" | 3 ventilateurs à billes 4028B | 12"x10.5" et moins | 1 PCI/PCI-E | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1650-H4-F | 650x482x44 | SGCC 1.2 mm | 4* 3.5"/2.5" échangeables à chaud, 2* 2.5" | 5 ventilateurs de 40 mm | Carte mère EEB, ATX, microATX, Mini-ITX | 1 emplacement pour colonne montante | * USB 2 3.0 | 1U/1U redondant | Voir le produit |
![]() | OCS1550-H4-F | 550x482x44 | SGCC 1.2 mm | 4* 3.5"/2.5" échangeables à chaud, 2* 2.5" | 5 ventilateurs de 40 mm | Carte mère CEB, ATX, microATX, Mini-ITX | 1 emplacement pour colonne montante | * USB 2 3.0 | 1U/1U redondant | Voir le produit |
![]() | OCS1660-4-GD | 660x430x44 | SGCC 1.0 mm | 4* Plateau échangeable à chaud 3.5" | 6 ventilateurs de 40 mm | Carte mère EEB, ATX, microATX | 1 standard | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OCS1395-4-GD | 395x430x43.5 | SGCC 1.0 mm | 4* Plateau échangeable à chaud 3.5" | 3 ventilateurs de 40 mm | microATX | 1 standard | * USB 2 2.0 | Norme 1U | Voir le produit |
![]() | OC148-4-M | 480x482x44.5 | SGCC 1.2 mm | 4 disques durs 3.5" | 4 ventilateurs 4020 | 7 "x 7" (170 x 170 XNUMX mm) | 1 pleine hauteur | * USB 2 2.0 | Bloc d'alimentation flexible | Voir le produit |
Comparaison des principaux paramètres du châssis de serveur 2U
| Images du produit | Modèle | Facteur de forme | Source | Prise en charge Mo | Prise en charge du disque dur | Système de refroidissement | Support PSU | Dimensions (mm) | Liens de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCS2680-H12-H | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | MAX/EEB/CEB/ATX/Mini-ATX/Micro-ATX/ITX | 12x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 3-4x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | Simple 2U, 1+1 redondant, CRPS | 680x436x88.1 | Voir le produit |
![]() | OCS2680-H08-H | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | MAX/EEB/CEB/ATX/Mini-ATX/Micro-ATX/ITX | 8x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 3-4x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | Simple 2U, 1+1 redondant, CRPS | 680x436x88.1 | Voir le produit |
![]() | OCS2650U-H24-T | Montage en rack 2U | SGCC 1.0 mm | E-ATX et inférieur | 24x2.5" NVME, 2 arrière 2.5" | 3x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | Norme 2U, CRPS | 650x437.5x88 | Voir le produit |
![]() | OCSM2650S-H25-T | Montage en rack 2U | SGCC 1.0 mm | E-ATX et inférieur | Disque dur/SSD 25x2.5" | 3x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | 2U ou CRPS | 650x437.5x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2780S-H25-T | Montage en rack 2U | SGCC 1.0 mm | Serveur domestique personnalisé MB | Disque dur/SSD 25x2.5" | 4x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | CRPS | 780x437.5x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2650-H12-F | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | Carte mère EEB/microATX/CEB/ATX/Mini-ITX | 12x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 4 ventilateurs de 80 mm | 2U, 2U redondant | 650x482x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2650-H8-F | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | Carte mère EEB/microATX/CEB/ATX/Mini-ITX | 8x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 4 ventilateurs de 80 mm | 2U, 2U redondant | 650x482x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2480-H4-F | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | EATX/CEB/ATX/microATX/Mini-ITX | 4x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 3 ventilateurs de 40 mm | ATX, 1U, 2U | 480x482x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2400-H4-F | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | EATX/CEB/ATX/microATX/Mini-ITX | 4x3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | 3 ventilateurs de 40 mm | ATX, 1U, Mini-Redondant | 400x482x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2661-12-GD | Montage en rack 2U | SGCC 1.0-1.2 mm | Carte mère EATX/ATX/microATX/EEB/CEB | 12x3.5" échangeables à chaud | 4x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | 2U, 2U redondant | 661x435x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2661-8-GD | Montage en rack 2U | SGCC 1.0-1.2 mm | Carte mère EATX/ATX/microATX/EEB/CEB | 8x3.5" échangeables à chaud | 4x ventilateurs 8038 échangeables à chaud | 2U, 2U redondant | 661x435x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2660-16-GD | Montage en rack 2U | SGCC 1.0-1.2 mm | Carte mère EATX/ATX/microATX/EEB/CEB | 16x2.5" échangeables à chaud | 4 ventilateurs 8038 | 2U, 2U redondant | 660x430x88 | Voir le produit |
![]() | OCS2660-12-GD | Montage en rack 2U | SGCC 1.0-1.2 mm | Carte mère EATX/ATX/microATX/EEB/CEB | 12x3.5" échangeables à chaud | 4 ventilateurs 8038 | 2U, 2U redondant | 660x430x87 | Voir le produit |
![]() | OCS2660-8-GD | Montage en rack 2U | SGCC 1.0-1.2 mm | Carte mère EATX/ATX/microATX/EEB/CEB | 8x3.5" échangeables à chaud | 4 ventilateurs 8038 | 2U, 2U redondant | 660x430x87 | Voir le produit |
![]() | OC265-12-LX | Montage en rack 2U | SGCC 1.0 mm | EATX/CEB/ATX/M-ATX | 12x3.5" ou 2.5" | 3x ventilateurs haute vitesse 8038 | 2U, CRPS | 436x650x90 | Voir le produit |
![]() | OC265-8-LX | Montage en rack 2U | SGCC 1.0 mm | EATX/CEB/ATX/M-ATX | 8x3.5" ou 2.5" | 3x ventilateurs haute vitesse 8038 | 2U, CRPS | 436x650x90 | Voir le produit |
![]() | OC248-8-M | Montage en rack 2U | SGCC 1.2 mm | 12 "x9.6" | Support de disque dur 8x3.5" + 1x3.5" | 3 ventilateurs 8025 | ATX | 482x480x89 | Voir le produit |
![]() | ocs2660-h08-c | Montage en rack 2U | Acier Taiwan Zhonggang SGCC 1.0 mm | EEB (12×13″), CEB (12×10.5″), ATX (12×9.5″), Micro-ATX | Avant : 8 disques durs 3.5″ remplaçables à chaud (compatibles 2.5″) | 4 ventilateurs de refroidissement système 8038 remplaçables à chaud (version silencieuse/PWM) | Redondant : 550 W/800 W/1300 80 W XNUMXPLUS Platinum CRPS | 660 (P) x 438.4 (L) x 88 (H) | Voir le produit |
Comparaison des principaux paramètres du châssis de serveur 3U
| Images du produit | Modèle | Facteur de forme | Source | Support de la carte mère | Dimensions (mm) | Capacité de la baie de lecteur | Support d'alimentation | Système de refroidissement | Caractéristiques du panneau avant | Poids net | Poids brut | Liens de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OCS3650-H16-F | Montage en rack 3U, 16 baies de disques échangeables à chaud | SGCC, 1.2 mm | EATX, microATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 650 x 482 x 132 | 16 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud, 1 lecteur CD-ROM Slim | ATX, 2U redondant | 3 x 120 mm (milieu), 2 x 60 mm (arrière) | USB 3.0 x 2, boutons d'alimentation/réinitialisation, indicateurs | 14 kg | 16 kg | Voir le produit |
![]() | OCS3660-16-GD | Montage en rack 3U, 16 baies de disques échangeables à chaud | SGCC haute résistance, 1.0-1.2 mm | ATX étendu, ATX, microATX, EEB, CEB | 660 x 430.4 x 131.8 | 16 x 3.5" échangeables à chaud | 2U standard, 2U redondant | 4 x 80 mm (milieu), 2 x 60 mm (arrière) | USB 2.0 x 2 | Non spécifié | Non spécifié | Voir le produit |
![]() | OC355-16-M | Montage en rack 3U, 16 plateaux de disque dur | SGCC, 1.2 mm | ATX | 482 x 550 x 133.5 | 16 disques durs 3.5", 1 lecteur CD-ROM Slim | ATX | 4 ventilateurs de 80 mm | USB 2.0 x 2, boutons d'alimentation/réinitialisation, indicateurs | 12.4 kg | 16.3 kg | Voir le produit |
Comparaison des principaux paramètres du châssis de serveur 4U
| Images du produit | Modèle | Dimensions (mm) | Support de la carte mère | Capacité disque dur | Type de fond de panier | Options d'alimentation | Système de refroidissement | Slots d'extension | Liens de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC465-24-LX | 436 (W) x 650 (D) x 177 (H) | EEB, EATX, CEB, ATX, M-ATX | 24 x 3.5" ou 2.5" | SAS 12 Gb/s, extension en option | ATX PS2, CRPS | 3 x 12038 ventilateurs haute vitesse | 7 Pleine hauteur | Voir le produit |
![]() | OCS4680-H24-H | 680 x 436 x 176 | MAX, EEB, CEB, ATX, Mini-ATX, Micro-Atx, ITX | 24 x 3.5" échangeables à chaud, 2 x 2.5" à l'arrière en option | SATA/SAS direct 6 Go/12 Go | Simple 2U, 1+1 redondant, CRPS | Jusqu'à 4 ventilateurs 12038 remplaçables à chaud | 7 Pleine hauteur | Voir le produit |
![]() | OCS4680-H16-H | 680 x 436 x 88.1 | MAX, EEB, CEB, ATX, Mini-ATX, Micro-Atx, ITX | 16 x 3.5" échangeables à chaud, 2 x 2.5" à l'arrière en option | SATA/SAS direct 6 Go/12 Go | Simple 2U, 1+1 redondant, CRPS | Jusqu'à 4 ventilateurs 12038 remplaçables à chaud | 7 Pleine hauteur | Voir le produit |
![]() | OCS4480-H8-Y | 480 x 431 x 175 | ATX (jusqu'à 305 x 244 mm) | 8 x 3.5", 1 x 2.5" SSD | Mini-sas 6 Go | ATX | 4 ventilateurs 8025 | 7PCI | Voir le produit |
![]() | OCS4650-H20-F | 650 x 482 x 176 | EEB, MicroATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 20 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | S-ATA ou SAS (12 Gbit/s max) | ATX, Mini redondant | Milieu : 3 x 120 mm ; Arrière : 2 x 80 mm | 7 Pleine grandeur | Voir le produit |
![]() | OCS4650-H16-F | 650 x 482 x 176 | EEB, MicroATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 16 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | S-ATA ou SAS (12 Gbit/s max) | ATX, Mini redondant | Avant : 4 x 40 mm ; Milieu : 3 x 120 mm ; Arrière : 2 x 80 mm | 7 Pleine grandeur | Voir le produit |
![]() | OCS4650-H10-F | 650 x 482 x 176 | EEB, MicroATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 10 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | S-ATA ou SAS (12 Gbit/s max) | ATX, Mini redondant | Milieu : 3 x 120 mm ; Arrière : 2 x 80 mm | 7 Pleine grandeur | Voir le produit |
![]() | OCS4480-H8-F | 480 x 482 x 176 | EEB, MicroATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 8 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | S-ATA ou SAS (12 Gbit/s max) | ATX, Mini redondant | Arrière: 2 x 80 mm | 7 Pleine grandeur | Voir le produit |
![]() | OCS4400-H8-F | 400 x 482 x 176 | EEB, MicroATX, CEB, ATX, Mini-ITX | 8 x 3.5" ou 2.5" échangeables à chaud | S-ATA ou SAS (12 Gbit/s max) | ATX, Mini redondant | Arrière : 2 x roulements à billes de 80 mm | 7 Pleine grandeur | Voir le produit |
![]() | OCS4660-24-GD | 660 x 430.4 x 175 | ATX étendu, ATX, Micro ATX, EEB, CEB | 24 x 3.5" échangeables à chaud | Optionnel 12 Go (4 BAIES) x 5 | PS-2, redondant | Milieu : 3 x 120 mm ; Arrière : 2 x 80 mm | 7 Pleine hauteur | Voir le produit |
![]() | OCS4660-20-GD | 660 x 430.4 x 175 | ATX étendu, ATX, Micro ATX, EEB, CEB | 20 x 3.5" échangeables à chaud | Optionnel 12 Go (4 BAIES) x 5 | PS-2, redondant | Milieu : 3 x 120 mm | 7 Pleine hauteur | Voir le produit |











































