حقيبة تثبيت على الرف بحجم 2U
الصفحة الرئيسية » حالة الرف » حقيبة تثبيت على الرف بحجم 2U
حلول متقدمة لحالات التركيب على الرفوف بحجم 2U في أنظمة الخوادم والرفوف
علبة 2U المثبتة على الرف هي حاوية للأجهزة الإلكترونية داخل نظام رف. يشير الاختصار "2U" إلى ارتفاع 3.5 بوصة. تُستخدم هذه العلب في مراكز البيانات من أجل ترتيب العناصر وتكديسها بكفاءة أكبر للحفاظ على المساحة والمساعدة في التبريد والصيانة.
- SGCC متين أو فولاذ مجلفن
- ارتفاع قياسي 2U
- يدعم اللوحات الأم ATX
- تكوينات متعددة للمروحة
- مزود الطاقة ATX أو 2U
- منافذ USB 2.0 و3.0
- خيارات مرنة لمحرك الأقراص الصلبة/محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة
1U - 4U Rackmount Case - ما الذي يثير اهتمامك؟
2 صناديق قابلة للتركيب على الرفوف بخصائص مماثلة
هيكل حامل 2U موديل OC2AL380S-Y
صغير الحجم، يدعم اللوحات الأم حتى 12 بوصة × 9 بوصة، 2* مراوح 8015، 4* محركات أقراص صلبة مقاس 2.5 بوصة، متوافق مع مصدر الطاقة ATX.
هيكل حامل 2U موديل OC2AL380B-Y
مضغوط، 1.0 مم SGCC، يدعم اللوحات الأم التي يصل حجمها إلى 12 بوصة × 9 بوصة، 2* مراوح 8015، 4* محركات أقراص صلبة مقاس 2.5 بوصة، متوافق مع مصدر طاقة ATX.
هيكل حامل 2U موديل OC2550-Y
فولاذ متين 1.0 مم، يدعم اللوحات الأم ATX، 4* مراوح 8025، 8* محركات أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، 7 فتحات PCI.
هيكل حامل 2U موديل OC2600-Y
يدعم اللوحات الأم ATX، الفولاذ 1.0 مم، 5* مراوح 8025، 6* محركات أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، 6 فتحات PCI.
هيكل 2U للتركيب على الرف طراز OC2501-GD
فولاذ 1.0-1.2 مم، يدعم اللوحات الأم مقاس 12 بوصة * 10.5 بوصة، و7 فتحات PCI-E.
هيكل 2U للتركيب على الرف طراز OC235L1-M
ألومنيوم وSGCC، يدعم Micro-ATX، 2* مراوح 80 مم، 3* محركات أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة.
هيكل حامل 2U موديل OC2098-Y
مدمج، 5 مراوح 80 مم، يدعم EATX، 6 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، قرص مضغوط واحد.
هيكل حامل 2U موديل OC535-Y
يدعم SGCC اللوحات الأم مقاس 12 بوصة و10.5 بوصة، و7 محركات أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، و3 مراوح مقاس 80 مم.
هيكل 2U مثبت على الرف طراز OC380B-Y
SGCC، يدعم ATX، 4* 3.5" HDD، 4 فتحات PCI، 2* مراوح 80 مم.
هيكل 2U مثبت على الرف طراز OC380A-Y
SGCC، يدعم ATX، 4* 3.5" HDD، 4 فتحات PCI، 2* مراوح 80 مم.
هيكل 2U للتركيب على الرف طراز OC235L-M
مصنوع من الألومنيوم وSGCC، ويدعم Micro-ATX، و3* 3.5" HDD، و4 فتحات PCI.
هيكل حامل 2U طراز OC239F-M
SGCC، يدعم Micro-ATX، 4* 3.5" HDD، 4 فتحات PCI، 2* مراوح 80 مم.
مقارنة المعلمات الرئيسية
| صور المنتج | الموديل | الأبعاد (مم) | الخامة | دعم اللوحة الأم | تكوين المروحة | مزود الطاقة (PSU) | موانئ USB | سعة القرص الصلب | روابط المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC2AL380s-Y | 380 (L) x 430 (W) x 89 (H) | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 9 بوصة | 2 مراوح 8015 | مزود طاقة ATX | 1 x USB2.0 و 1 x USB3.0 | 4 × 2.5 بوصة قرص ثابت | عرض المنتج |
![]() | OC2AL380B-Y | 380 (L) x 430 (W) x 89 (H) | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 9 بوصة | 2 مراوح 8015 | مزود طاقة ATX | 1 x USB2.0 و 1 x USB3.0 | 4 × 2.5 بوصة قرص ثابت | عرض المنتج |
![]() | OC2550-Y | 550 س س 430 89 | 1.0 مم الصلب المجلفن | ATX (حتى 305 × 244 مم) | 4 مراوح 8025 | مزود طاقة ATX | شنومكس x أوسبسنومكس | 8 × 3.5 بوصة HDD، 1 × 2.5 بوصة SSD | عرض المنتج |
![]() | OC2600-Y | 600 س س 430 89.5 | 1.0 مم الصلب المجلفن | ATX (حتى 305 × 244 مم) | 5 مراوح 8025 | مزود طاقة ATX | شنومكس x أوسبسنومكس | 6 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، 2 قرص صلب مقاس 2.5 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC2501-GD | 509 س س 430 88 | 1.0-1.2 مم SGCC | 12 بوصة × 10.5 بوصة وأصغر | اختياري: مراوح 8025 أو 6025 | مصدر طاقة قياسي 2U | 2 × USB2.0 (اختياري: USB 3.0) | يدعم 7 بطاقات PCI-E بنصف الارتفاع | عرض المنتج |
![]() | OC235L1-M | 482 (عرض) × 350 (عمق) × 89 (ارتفاع) | 1.2 مم SGCC | 9.6 × 9.6 بوصة (245 × 245 ملم) | 2 مراوح 8025 | ايه تي اكس بي اس يو | شنومكس x أوسبسنومكس | 3 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة أو 2 أقراص صلبة مقاس 2.5 بوصة و1 قرص صلب مقاس 3.5 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC2098-Y | 630 س س 427 88 | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 13 بوصة | 5 مراوح 8025 | مزود الطاقة PS2 أو 2U | شنومكس x أوسبسنومكس | 6 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، وقرص FDD مقاس 1، وقرص مضغوط مقاس 1 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC535-Y | 530 س س 427 88 | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 10.5 بوصة | 3 مراوح 8025 | مزود الطاقة PS2 أو 2U | 1 x USB3.0 و 1 x USB2.0 | 7 × 3.5 بوصة HDD/FDD، 1 × 5.25 بوصة CD-ROM | عرض المنتج |
![]() | OC380B-Y | 380 س س 430 89 | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 9.6 بوصة | 2 مراوح 8025 | مزود طاقة ATX | 1 x USB2.0 و 1 x USB3.0 | 4 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، وقرص مضغوط مقاس 1 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC380A-Y | 380 س س 430 89 | 1.0 مم SGCC | ما يصل إلى 12 × 9.6 بوصة | 2 مراوح 8025 | مزود طاقة ATX | 1 x USB2.0 و 1 x USB3.0 | 4 × 3.5 بوصة قرص صلب | عرض المنتج |
![]() | OC265F-M | 482 (عرض) × 650 (عمق) × 89 (ارتفاع) | 1.2 مم SGCC | 12 × 13 بوصة (305 × 340 ملم) | 4 مراوح 8025 | وحدة تحكم ATX PS2 من نوع المكتب | شنومكس x أوسبسنومكس | 8 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، وقرص مضغوط مقاس 2 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC245F-M | 482 (عرض) × 450 (عمق) × 89 (ارتفاع) | 1.2 مم SGCC | 12 × 9.6 بوصة (305 × 245 ملم) | 2 مراوح 8025 | ايه تي اكس بي اس يو | شنومكس x أوسبسنومكس | 3 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة أو 2 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة و1 قرص صلب مقاس 2.5 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC235L-M | 482 (عرض) × 350 (عمق) × 89 (ارتفاع) | 1.2 مم SGCC | 9.6 × 9.6 بوصة (245 × 245 ملم) | 2 مراوح 8025 | ايه تي اكس بي اس يو | شنومكس x أوسبسنومكس | 3 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة أو 2 أقراص صلبة مقاس 2.5 بوصة و1 قرص صلب مقاس 3.5 بوصة | عرض المنتج |
![]() | OC239F-M | 482 (عرض) × 390 (عمق) × 89 (ارتفاع) | 1.0 مم SGCC | 9.6 × 9.6 بوصة (245 × 245 ملم) | 2 مراوح 8025 | وحدة تحكم ATX PS2 من نوع المكتب | شنومكس x أوسبسنومكس | 4 أقراص صلبة مقاس 3.5 بوصة، وقرص مضغوط مقاس 2 بوصة | عرض المنتج |













